Planteavl

Kapitelstakster


Kapitelstaksterne for Østjylland i kr. pr. 100 kg

Årstal Hvede Byg
2023 170,87 kr./hkg 184,59 kr./hkg
2022 205,40 kr./hkg 212,20 kr./hkg
2021 144,25 kr./hkg 143,40 kr./hkg
2020 120,87 kr./hkg 109,64 kr./hkg
2019 116,02 kr./hkg 117,38 kr./hkg
2018 139,43 kr./hkg 135,98 kr./hkg
2017 108,84 kr./hkg 111,21 kr./hkg
2016 104,22 kr./hkg 101,93 kr./hkg
2015 113,74 kr./hkg 117,87 kr./hkg
2014 111,65 kr./hkg 117,29 kr./hkg
2013 131,07 kr./hkg 128,12 kr./hkg
2012 162,14 kr./hkg 158,94 kr./hkg
2011 129,89 kr./hkg 147,40 kr./hkg
2010 118,63 kr./hkg 114,62 kr./hkg
2009 76,25 kr./hkg 74,20 kr./hkg
2008 124,69 kr./hkg 127,52 kr./hkg
2007 144,93 kr./hkg 137,61 kr./hkg
2006 87,48 kr./hkg 86,08 kr./hkg
2005 77,09 kr./hkg 80,90 kr/hkg

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev